VOLVO S/V 40
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S/V 40 | 1,6 | B4164S2 | 77/105 | 09.1995 | - | 08.1999 | W 41 | |
VOLVO | S/V 40 | 1,6 | B4164S2 | 80/109 | 03.1999 | - | ... | W 41 | |
VOLVO | S/V 40 | 1,8 | B4184S | 85/115 | 07.1995 | - | 08.1999 | W 41 | |
VOLVO | S/V 40 | 1,8 | ¤ | 90/122 | 03.1999 | - | ... | W 41 | |
VOLVO | S/V 40 | 1,9 | ¤ | 147/200 | 05.1997 | - | 07.2000 | W 41 | |
VOLVO | S/V 40 | 2,0 | B4204S | 100/136 | 07.1995 | - | ... | W 41 | |
VOLVO | S/V 40 | 2,0 | B4204S | 103/140 | 07.1995 | - | 08.1999 | W 41 | |
VOLVO | S/V 40 | 2,0T | B4204T | 118/160 | 10.1997 | - | 07.2000 | W 41 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter