SSANGYONG REXTON
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | REXTON | 3.2 | 162/220 | 04.2002 | - | ... | FC 42 LS (A15) | 0.8 | F54 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 D 4x4 | D27DTP | 137 | 05.2006 | - | ... | G 87 | |
SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | D27DT | 118 | 03.2011 | - | ... | G 87 | |
SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | D27DT | 118 | 03.2011 | - | ... | G 87 | |
SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | D27DTP | 132 | 03.2011 | - | ... | G 87 | |
SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 Xdi | D27DT | 120 | 08.2004 | - | ... | G 87 | |
SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 88 | 04.2002 | - | ... | G 24 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter