RENAULT SCENIC
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.4 | K4J 714-750 | 70/95 | 09.1999 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.4 | K4J 714-750 | 70/95 | 09.1999 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.6 16V | K4M 708-709 | 75/102 | 03.2001 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.6 16V | K4M 708-709 | 75/102 | 03.2001 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.6 16V | K4M 700-706 | 79/107 | 09.1999 | - | 09.2003 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.6 16V | K4M 700-706 | 79/107 | 09.1999 | - | 09.2003 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.8 16V 4x4 | F4P 722 | 86/117 | 07.2000 | - | 04.2001 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.8 16V 4x4 | F4P 722 | 86/117 | 07.2000 | - | 04.2001 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.8 16V | F4P 720-722 | 85/115 | 01.2001 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.8 16V | F4P 720-722 | 85/115 | 01.2001 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 2.0 16V RX4 | F4R 744-746 | 102/139 | 06.2000 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 2.0 16V RX4 | F4R 744-746 | 102/139 | 06.2000 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 2.0 16V | F4R 740-741 | 102/139 | 07.2000 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 2.0 16V | F4R 740-741 | 102/139 | 07.2000 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 2.0 16V | F4R 740-741-744-747 | 103/140 | 09.1999 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 2.0 16V | F4R 740-741-744-747 | 103/140 | 09.1999 | - | 08.2003 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.4 | K4J 730 - 740 | 72/98 | 06.2003 | - | ... | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.4 | K4J 730 - 740 | 72/98 | 06.2003 | - | ... | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 16V | K4M 706-766-812-813 | 82/112 | 10.2005 | - | ... | RFN 52 LZ (A27) | 0.9 | F54 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 16V | K4M 761-782 | 83/113 | 06.2003 | - | ... | RFN 52 LZ (A27) | 0.9 | F54 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 BiFuel (LPG) | K4M 766 | 83/113 | 08.2003 | - | 05.2006 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 BiFuel (LPG) | K4M 766 | 83/113 | 08.2003 | - | 05.2006 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 Hi-Flex | K4M 766 | 81/110 | 03.2005 | - | 07.2010 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 Hi-Flex | K4M 766 | 81/110 | 03.2005 | - | 07.2010 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 | K4M 788 | 77/105 | 06.2006 | - | ... | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 | K4M 788 | 77/105 | 06.2006 | - | ... | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 2.0 16V Turbo | F4R 776 | 120/163 | 05.2004 | - | ... | RFN 58 LZDP (A519) | 0.9 | ||
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 2.0 | F4R 770-771 | 99-101/135-138 | 06.2003 | - | ... | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 2.0 | F4R 770-771 | 99-101/135-138 | 06.2003 | - | ... | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | H5F 400 | 85/116 | 04.2012 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | H5F 408 | 96/131 | 07.2014 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | H5F 404-408 | 97/132 | 01.2013 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.4 16 V | H4J 700 | 96/131 | 02.2009 | - | ... | RWC 62 HSDPS (A520) | 0.7 | ||
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (LPG) | K4M 866 | 81/110 | 02.2009 | - | ... | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (LPG) | K4M 866 | 81/110 | 02.2009 | - | ... | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V | K4M 858-K4M R 858 | 81/110 | 02.2009 | - | ... | RFN 52 LZ (A27) | 0.9 | F54 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 | K4M 866 | 81/110 | 02.2009 | - | ... | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 | K4M 866 | 81/110 | 02.2009 | - | ... | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V | M4R 710-711 | 103/140 | 02.2009 | - | ... | RWC 58 HSE5DP (A528) | 1.15 | ||
RENAULT | SCENIC III CAMIONNETTE (JZ0/1) | 1.4 TCe | H4J A 700 | 96/131 | 01.2013 | - | ... | RWC 62 HSDPS (A520) | 0.7 | ||
RENAULT | SCENIC III CAMIONNETTE (JZ0/1) | 1.6 16V | K4M 858 | 81/110 | 01.2013 | - | ... | RFN 52 LZ (A27) | 0.9 | F54 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 85/115 | 09.2016 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 96/130 | 09.2016 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | H5H 450/ H5H 470 | 85/115 | 01.2018 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | H5H 450/ H5H 470 | 103/140 | 01.2018 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | H5H 470 | 117/159 | 09.2018 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | H5H 450 | 120/163 | 01.2018 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 D | F8Q 790 | 47 | 09.1999 | - | 03.2001 | G 29 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 D | F8Q 790 | 47 | 09.1999 | - | 03.2001 | G 29 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 | F9Q 732-748-796 | 74 | 12.2002 | - | 08.2003 | G 28 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 | F9Q 740 | 75 | 11.2000 | - | 08.2003 | G 28 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 732-733 | 75 | 09.1999 | - | 08.2003 | G 28 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi | F9Q 744 | 59 | 02.2001 | - | 08.2003 | G 28 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi | F9Q 744 | 59 | 02.2001 | - | 08.2003 | G 28 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi | F9Q 731-734-736 | 72 | 09.1999 | - | 08.2003 | G 51 | |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi | F9Q 731-734-736 | 72 | 09.1999 | - | 08.2003 | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 722 | 60 | 06.2003 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 724 | 63 | 05.2005 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 728-729 | 74 | 11.2003 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 734 | 76 | 01.2007 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 732 | 78 | 05.2005 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 D | F9Q J 803- F9Q 812 | 85 | 06.2006 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 804 | 81 | 05.2005 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 812 | 88 | 06.2003 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 804 | 92 | 06.2003 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q J 803- F9Q 804-816-818 | 96 | 05.2005 | - | ... | G 28 | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 2.0 dCi (JM1K) | OE : 8200561251 engine n°061129-> | 110 | 09.2005 | - | 11.2008 | GP 96 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 830 | 63 | 04.2009 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 846 | 70 | 11.2010 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 832 | 78 | 02.2009 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 636-656-657-836-837-K9K J 836-K9K N 837 | 81 | 04.2009 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 402-404-414 | 96 | 04.2011 | - | ... | GPE 93 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 870-872 | 96 | 02.2009 | - | ... | GPE 79 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | M9R 615 | 110 | 02.2009 | - | ... | GP 96 | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | M9R 610 | 118 | 04.2009 | - | ... | GP 96 | |
RENAULT | SCENIC III CAMIONNETTE (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02) | K9K 846 | 70 | 01.2013 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC III CAMIONNETTE (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0D, JZ1M, JZ09, JZ14, JZ1G, JZ1W,..) | K9K 836/K9K 837 | 81 | 04.2009 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC III CAMIONNETTE (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12, JZ2A) | R9M 402 | 96 | 01.2013 | - | ... | GPE 93 | |
RENAULT | SCENIC III CAMIONNETTE (JZ0/1_) | 1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | F9Q 870-872 | 96 | 01.2013 | - | ... | GPE 79 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | K9K 500 -K9K 502 | 81 | 04.2017 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646-647 | 81 | 04.2016 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.5 dCi 95 | K9K 646-K9K 846 | 70 | 04.2016 | - | ... | GPE 78 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.6 dCi 130 | R9M 409 | 96 | 09.2016 | - | ... | GPE 93 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.6 dCi 160 | R9M 452 | 118 | 09.2016 | - | ... | GPE 93 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | R9N 401 | 88 | 08.2018 | - | ... | GPE 93 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | R9N 401 | 110 | 08.2018 | - | ... | GPE 93 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | SCENIC | 2,0i | F3R 750 | 80/109 | 03.1999 | - | ... | W 36 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter