PUCH G-MODELL
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCH | G-MODELL (W 463) | G 320 | M 104.996 | 155/211 | 09.1994 | - | 06.1997 | FC 42 LS (A15) | 0.8 | F54 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCH | G-MODELL (W 460) | 240 GD | OM 616.936 | 53 | 03.1979 | - | 08.1987 | G 41 | |
PUCH | G-MODELL (W 460) | 250 GD | OM 602.930 | 62 | 10.1987 | - | 12.1992 | G 24 | |
PUCH | G-MODELL (W 460) | 250 GD | OM 602.930 | 62 | 10.1987 | - | 12.1992 | G 41 | |
PUCH | G-MODELL (W 460) | 300 GD | OM 617.931 | 65 | 12.1979 | - | 12.1991 | G 41 | |
PUCH | G-MODELL (W 461) | 290 GD/G 290 D | OM 602.942 | 70 | 04.1992 | - | ... | G 24 | |
PUCH | G-MODELL (W 461) | G 290 TD | OM 602.983 | 88 | 07.1997 | - | ... | G 24 | |
PUCH | G-MODELL (W 463) | 300 GD | OM 603.931 | 83 | 09.1989 | - | ... | G 24 | |
PUCH | G-MODELL (W 463) | 350 G Turbo D | OM 603.972 | 100 | 09.1991 | - | ... | G 24 | |
PUCH | G-MODELL (W 463) | G 300 TD | OM 606.964 | 130 | 08.1996 | - | ... | G 61 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter