PEUGEOT 807
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 i 16V | RFN (EW10J4-L4) | 100/136 | 06.2002 | - | ... | RFN 52 HZ (A157) | 0.9 | ||
PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 i 16V | RFN (EW10J4-L4) | 100/136 | 06.2002 | - | ... | RFN 52 HZ3A (A100) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10J4-L4) | 103/140 | 09.2005 | - | ... | RFN 52 HZ (A157) | 0.9 | ||
PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10J4-L4) | 103/140 | 09.2005 | - | ... | RFN 52 HZ3A (A100) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 807 (E) | 2.2 i 16V | 3FZ (EW12J4) | 116/158 | 04.2002 | - | ... | RFN 52 HZ (A157) | 0.9 | ||
PEUGEOT | 807 (E) | 2.2 i 16V | 3FZ (EW12J4) | 116/158 | 04.2002 | - | ... | RFN 52 HZ3A (A100) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 807 (E) | 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 150/204 | 06.2002 | - | ... | RFN 42 HZP5 (A512) | 1.1 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter