PEUGEOT 308
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 103/140 | 06.2009 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110/150 | 06.2009 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | EP6CDT | 115/156 | 06.2009 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | EP6CDTX | 147/200 | 10.2010 | - | 12.2014 | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 VTi 120 | EP6 | 88/120 | 08.2009 | - | ... | RXC 58 HSEDP (A500) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.4 16V | 8FS (EP3) | 70/95 | 09.2007 | - | 12.2009 | RXC 58 HSEDP (A500) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.4 16V | 8FR (EP3C) | 72/98 | 01.2010 | - | ... | RXC 42 HSEDP2A (A513) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 103/140 | 09.2007 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110/150 | 09.2007 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 16V | EP6CDT | 115/156 | 10.2009 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 16V | 5FY (EP6DTS) | 128/174 | 03.2008 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP) | 80/109 | 04.2008 | - | ... | RFN 58 HZ (A158) | 0.9 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP) | 80/109 | 04.2008 | - | ... | RFN 58 HZ3A (A516) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 GTi | EP6CDTX | 147/200 | 07.2010 | - | 10.2014 | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88/120 | 09.2007 | - | 12.2009 | RXC 58 HSEDP (A500) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 2.0 BioFlex | RFJ (EW10A) | 103/140 | 01.2008 | - | 01.2012 | RFN 52 HZ3A (A100) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT) | 81/110 | 01.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) / HNV (EB2DTM) | 81/110 | 11.2013 | - | 12.2018 | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.2 THP 130 | HNS (EB2ADTS) | 96/131 | 01.2019 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 96/131 | 11.2013 | - | 12.2018 | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.2 VTi | HMZ (EB2F) | 60/82 | 09.2013 | - | ... | RZN 32 HSWDP (A531) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 GT 205 | EP6FDTX | 151/205 | 06.2014 | - | 12.2018 | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 PureTech 225 | GGR (EP6FADTX) | 165/225 | 01.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 THP 125 | 5FA (EP6CDT) | 92/125 | 09.2013 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 THP 150 | 5GX (EP6FDTMD) | 110/150 | 03.2014 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.8 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 THP 163 | 5FV (EP6DT) | 120/163 | 06.2014 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.8 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 VTi | NFP (EC5) | 85/115 | 03.2014 | - | ... | RFN 52 HZ3A (A100) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 | 5FV (EP6DT) | 115/156 | 09.2013 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 III (FB_. FH_.FP_.F3_.FM) | Hybrid 136 (FPHPYC) | HPY (EB2LTDH2) | 100/136 | 08.2023 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 III (FB_. FH_.FP_.F3_.FM) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | DGX (EP6FADTXHPE) | 133/181 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 III (FB_. FH_.FP_.F3_.FM) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | DGY (EP6FADTXHPD) | 165/224 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 III (FB_. FH_.FP_.F3_.FM) | PureTech 110 | HNP (EB2ADT) | 81/110 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 III (FB_. FH_.FP_.F3_.FM) | PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 96/131 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.4 16V | EP3 | 70/95 | 01.2010 | - | ... | RXC 42 HSEDP2A (A513) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.4 16V | 8FS (EP3) | 70/95 | 09.2007 | - | 12.2009 | RXC 58 HSEDP (A500) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.4 16V | 8FR (EP3) | 72/98 | 12.2009 | - | ... | RXC 42 HSEDP2A (A513) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 103/140 | 09.2007 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110/150 | 09.2007 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 16V | EP6CDT | 115/156 | 10.2009 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 16V | 5FY (EP6DTS) | 128/174 | 03.2008 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 BioFlex | TU5JP | 82/112 | 03.2009 | - | ... | RFN 58 HZ (A158) | 0.9 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 BioFlex | TU5JP | 82/112 | 03.2009 | - | ... | RFN 58 HZ3A (A516) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88/120 | 09.2007 | - | ... | RXC 58 HSEDP (A500) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT) | 81/110 | 01.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT)/HNV (EB2DTM) | 81/110 | 03.2014 | - | 12.2018 | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 96/131 | 03.2014 | - | 12.2018 | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 GT 205 | 5GT (EP6FDTX) | 151/205 | 02.2015 | - | 12.2018 | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 PureTech 225 | GGR (EP6FADTX) | 165/225 | 01.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP 125 | 5FA (EP6CDT) | 92/125 | 03.2014 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP 150 | 5GX (EP6FDTMD) | 110/150 | 03.2014 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.8 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6DT) | 115/156 | 03.2014 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP 163 | 5GZ (EP6FDT) | 120/163 | 06.2014 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.8 | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 VTi | NFP (EC5) | 85/115 | 03.2014 | - | ... | RFN 52 HZ3A (A100) | 0.9 | Temps froid. | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_. FJ_.FR_.F4_. FN) | Hybrid 180 (F4DGXT) | DGX (EP6FADTXHPE) | 133/181 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW III (FC_. FJ_.FR_.F4_. FN) | Hybrid 225 (F4DGYT) | DGY (EP6FADTXHPD) | 165/224 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW III (FC_. FJ_.FR_.F4_. FN) | PureTech 110 | HNP (EB2ADT) | 81/110 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW III (FC_. FJ_.FR_.F4_. FN) | PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 96/131 | 07.2021 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 308 SW III (FC_. FJ_.FR_.F4_. FN) | PureTech 136 (FRHPYC) | HPY (EB2LTDH2) | 100/136 | 08.2023 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 (4A_. 4C_) | 1.6 HDi | 66 | 09.2007 | - | ... | G 72 | ||
PEUGEOT | 308 (4A_. 4C_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 09.2007 | - | ... | G 72 | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 | 06.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84 | 03.2013 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 04.2009 | - | ... | G 30 | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 103 | 04.2009 | - | ... | G 30 | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 120 | 06.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 | 11.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 | 12.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84 | 03.2013 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 09.2007 | - | ... | G 30 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 103 | 07.2010 | - | ... | G 30 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | 110 | 10.2011 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_. 4C_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 120 | 04.2012 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 05.2018 | - | 06.2021 | GPE 95 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 06.2017 | - | 06.2021 | GPE 95 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 11.2013 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 HDi , BlueHDi 115 | BHZ (DV6FC). 9HC (DV6C) | 85 | 09.2013 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 HDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 04.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 | 09.2013 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 11.2013 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 132 | 06.2017 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 2.0 GT HDi 180 | EHZ (DW10FC) | 130 | 06.2017 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II (LB_. LP_. LW_. LH_. L3_) | 2.0 GT HDi 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 06.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II CAMIONNETTE/HATCHBACK | 1.6 BlueHDi 120 | BHX (DV6FC) | 88 | 03.2015 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 II CAMIONNETTE/HATCHBACK | 1.6 e-HDI 115 | 9HC (DV6C) | 85 | 03.2015 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 III (FB_. FH_. FP_. F3_.FM_) | BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 07.2021 | - | ... | GPE 95 | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4). 9HV (DV6ATED4) | 66 | 09.2007 | - | ... | G 72 | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 | 11.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 09.2007 | - | ... | G 72 | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 | 12.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 1.6 HDi | 84 | 03.2013 | - | ... | GPE 81 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 09.2007 | - | ... | G 30 | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 2.0 HDi | 103 | 09.2007 | - | ... | G 30 | ||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | 110 | 04.2011 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_. 4H_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 120 | 06.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 04.2018 | - | 06.2021 | GPE 95 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 06.2017 | - | 06.2021 | GPE 95 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 04.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 03.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 1.6 HDi , BlueHDi 115 | BHZ (DV6FC). 9HC (DV6C) | 85 | 03.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 1.6 HDi 92 | DV6DTED | 68 | 03.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 2.0 BlueHDi 150 | DW10CTED4 | 110 | 03.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 130 | 06.2017 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 132 | 06.2017 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_. LJ_. LR_. LX_. L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 06.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW II CAMIONNETTE (LC_) | 1.6 BlueHDi | BHY (DV6FD) | 73 | 04.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_. FJ_. FR_. F4_.FN_) | BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 07.2021 | - | ... | GPE 95 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter