PEUGEOT 3008
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 III SUV | Hybrid 136 (KAHPYE) | HPY (EB2LTDH2) | 100/136 | 11.2023 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.2 | HNY (EB2DTS) | 96/131 | 01.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 THP | 5FX (EP6DT) | 110/150 | 06.2009 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 THP | 5FV (EP6DT) | 115/156 | 06.2009 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 Turbo | 5GZ (EP6FDT) | 121/165 | 05.2014 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.8 | ||
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 VTi | EP6C | 88/120 | 06.2009 | - | ... | RXC 58 HSEDP (A500) | 1.0 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | HPY (EB2LTDH2) | 100/136 | 05.2023 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 96/131 | 10.2017 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.2 THP | HNY (EB2DTS) | 96/131 | 05.2016 | - | 12.2018 | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.6 PureTech 180 | 5FG (EP6FADTXD) | 133/181 | 08.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 121/165 | 05.2016 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.8 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | Hybrid | 5GQ (EP6FADTXHPD) | 133/181 | 10.2019 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | Hybrid | 5GQ (EP6FADTXHPD) | 165/224 | 10.2019 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | Hybrid4 | 5GB (EP6FADTXHPA) | 147/200 | 10.2019 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | Hybrid4 | 5GB (EP6FADTXHPA) | 220/299 | 10.2019 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 | ||
PEUGEOT | 3008 VAN (MR_.MC_. MJ_.) | PureTech 130 | HNY (EB2DTS) | 96/131 | 05.2016 | - | ... | RXN 72 HSIPFS (A541) | 0.75 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 CAMIONNETTE (0U_) | HDi (0URHHT) | RHH (DW10CTED4) | 120 | 06.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 CAMIONNETTE (0U_) | HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 06.2009 | - | ... | G 72 | |
PEUGEOT | 3008 CAMIONNETTE (0U_) | HDi 150 (0URHEM) | RHE (DW10CTED4) | 110 | 06.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 CAMIONNETTE (MR_.MC_. MJ_.) | BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 02.2018 | - | ... | GPE 95 | |
PEUGEOT | 3008 CAMIONNETTE (MR_.MC_. MJ_.) | BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 130 | 01.2018 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 05.2014 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 06.2009 | - | ... | G 72 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 | 08.2010 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 84 | 03.2013 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4). AHX (DW10FD) | 110 | 06.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 02.2011 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 | DW10CTED4 | 147 | 11.2011 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 2.0 HDi | RHD (DW10CB) | 100 | 09.2011 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 MONOSPACE (0U_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 120 | 06.2009 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 02.2018 | - | ... | GPE 95 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 11.2016 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 85 | 11.2016 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 05.2016 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | AHV (DW10FD) | 100 | 11.2016 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 05.2016 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 130 | 01.2018 | - | ... | GPE 81 | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_. MR_. MJ_.M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 05.2016 | - | ... | GPE 81 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter