OPEL FRONTERA
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | FRONTERA (5_MWL4) | 2.2 i | X 22 XE | 100/136 | 03.1995 | - | 10.1998 | RFC 42 LZ2E (A5) | 1.0 | F54 | |
OPEL | FRONTERA (5_MWL4) | 2.4 i | C 24 NE | 92/125 | 09.1991 | - | 02.1995 | RC 42 S (A69) | 0.7 | N43 | |
OPEL | FRONTERA A SPORT (5_SUD2) | 2.0 i | X 20 SE [OHC] | 85/115 | 02.1995 | - | 10.1998 | RFC 42 LZ2E (A5) | 1.0 | F54 | |
OPEL | FRONTERA A SPORT (5_SUD2) | 2.0 i | C 20 NE [OHC] | 85/115 | 03.1992 | - | 08.1995 | RFC 42 LZ2E (A5) | 1.0 | F54 | |
OPEL | FRONTERA A SPORT (5_SUD2) | 2.0 i | C 20 NE [OHC] | 85/115 | 09.1991 | - | 08.1995 | RC 52 LS (A9) | 0.7 | L65 | |
OPEL | FRONTERA B (6B) | 2.2 i 16V | X 22 XE [DOHC] | 100/136 | 10.1997 | - | ... | RFC 42 LZ2E (A5) | 1.0 | F54 | |
OPEL | FRONTERA B (6B) | 2.2 i | Y 22 SE | 100/136 | 10.1998 | - | ... | RFN 58 LZDP5 (A187) | 1.1 | ||
OPEL | FRONTERA B (6B) | 3.2 i | Y 32 NE/6 VD1 | 151/205 | 10.1998 | - | ... | RFN 58 LZDP5 (A187) | 1.1 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter