MAZDA 3
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR | Z668/ Z682 | 77/105 | 12.2008 | - | ... | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
MAZDA | 3 (BM. BN) | 1.6 | Z6Y1/ Z6Y3 (OE : BP01181110/ BPY118110) | 77/105 | 09.2013 | - | ... | RFC 52 LS5 (A26) | 1.1 | F54-5 | |
MAZDA | 3 (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | PEXN | 110/150 | 01.2020 | - | ... | RWN 42 HSIPW (A544) | 1.0 | ||
MAZDA | 3 (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid, AWD | HFY7 | 137/186 | 02.2021 | - | ... | RWN 42 HSIPW (A544) | 1.0 | ||
MAZDA | 3 A (BL) | 1.6 MZR | Z668/ Z682/Z683 | 77/105 | 12.2008 | - | 09.2014 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
MAZDA | 3 A (BM. BN) | 1.6 | Z6Y1/ Z6Y3 (OE : BP01181110/ BPY118110) | 77/105 | 09.2013 | - | ... | RFC 52 LS5 (A26) | 1.1 | F54-5 | |
MAZDA | 3 A (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | PEXN | 110/150 | 07.2020 | - | ... | RWN 42 HSIPW (A544) | 1.0 | ||
MAZDA | 3 A (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid | HFY7 | 137/186 | 02.2021 | - | ... | RWN 42 HSIPW (A544) | 1.0 | ||
MAZDA | 3 | 1.4 | FXJA | 59/80 | 02.2004 | - | 06.2009 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
MAZDA | 3 | 1.4 | ZJ-VE | 62/84 | 10.2003 | - | 06.2009 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
MAZDA | 3 | 1.6 | B6ZE | 77/105 | 10.2003 | - | 06.2009 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
MAZDA | 3 | 2.0 | LF17 | 110/150 | 10.2003 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter