HYUNDAI TRAJET
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | G4JP-G | 100/136 | 03.2000 | - | 07.2008 | RC 62 LS5 (A24) | 1.1 | L65-5 | |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | G4GC-G | 103/140 | 01.2004 | - | 07.2008 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | G4CP-D | 103/140 | 03.2001 | - | 10.2003 | RC 62 LS5 (A24) | 1.1 | L65-5 | |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.7 V6 LPG | G6BA-G | 127/173 | 09.2000 | - | 07.2008 | RFN 62 LZDP5 (A185) | 0.9 | ||
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.7 V6 | G6BA-G | 127/173 | 09.2000 | - | 07.2008 | RFN 58 LZDP5 (A187) | 1.1 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | D4EA | 83 | 04.2001 | - | 07.2008 | G 25 | |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | D4EA | 92 | 08.2005 | - | 07.2008 | G 25 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter