FORD FT
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FT | 100 | C | 55-57/75-78 | 01.1978 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | FT | 120 | B | 45/61 | 01.1978 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | FT | 120 | C | 55-57/75-78 | 01.1978 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | FT | 130 | C | 55-57/75-78 | 01.1978 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | FT | 160 | C | 55-57/75-78 | 01.1978 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | FT | 190 | C | 55-57/75-78 | 01.1978 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | FT | 80 | B | 48/65 | 01.1978 | - | 12.1985 | W 4 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter