FORD FOCUS
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA | 81/115 | 08.2004 | - | 03.2007 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA/HWDB | 74/100 | 10.2003 | - | 03.2007 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexfuel | Q7DA | 92/125 | 01.2006 | - | 03.2007 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | CSDB/CSDA | 88/120 | 10.2003 | - | 03.2007 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDC | 90/122 | 09.2005 | - | 03.2007 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDA/QQDB/Q7DA | 92/125 | 04.2004 | - | 03.2007 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | AODA/AODB/SYDA | 107/145 | 04.2004 | - | 03.2007 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.4 | ASDA/ASDB | 59/80 | 07.2004 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 Ti | HXDA/HXDB | 85/115 | 11.2004 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 | HWDA/HWDB/SHDA | 74/101 | 11.2004 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92/125 | 01.2006 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.8 | QQDB | 92/125 | 03.2006 | - | 09.2012 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 2.0 CNG | SYDA | 107/145 | 04.2009 | - | 07.2011 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 2.0 LPG | SYDA | 107/145 | 06.2008 | - | 07.2011 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 2.0 | AODA/AODB | 107/145 | 11.2004 | - | 09.2012 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 2.5 ST LPG | HYDA | 166/225 | 10.2005 | - | 09.2012 | RFN 62 HZDP (A504) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.4 | ASDA/ASDB | 59/80 | 04.2005 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 Ti | HXDA/HXDB | 85/115 | 04.2005 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 | HWDA/HWDB/SHDA | 74/100 | 04.2005 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92/125 | 06.2006 | - | 01.2008 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.8 | QQDB | 92/125 | 03.2006 | - | 09.2012 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 2.0 | AODA/AODB | 107/145 | 04.2005 | - | 07.2011 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II CABRIOLET | 1.6 | HWDA/HWDB | 74/100 | 10.2006 | - | 09.2010 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II CABRIOLET | 2.0 | AODA/AODB | 107/145 | 10.2006 | - | 09.2010 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.4 | ASDA/ASDB | 59/80 | 07.2004 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 Ti | HXDA/HXDB | 85/115 | 07.2004 | - | 09.2012 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 | HWDA/HWDB/SHDA | 74/100 | 07.2004 | - | 07.2011 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92/125 | 06.2006 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.8 | QQDB/Q7DA | 92/125 | 03.2006 | - | 09.2012 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 2.0 LPG | SYDA | 107/145 | 06.2008 | - | 07.2011 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 2.0 | AODA/AODB | 107/145 | 07.2004 | - | 09.2012 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | M1DH | 103/140 | 10.2017 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | M2DA/ M2DB/ M2DC/ SFDA/ SFDB | 74/100 | 02.2012 | - | 12.2017 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | M1DA/ M1DC/ M1DD | 92/125 | 02.2012 | - | 12.2017 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | M8DA/ M8DB | 110/150 | 09.2014 | - | 12.2017 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | M9DA/ M9DB | 132/184 | 09.2014 | - | 12.2017 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | JQDA/ JQDB/ YUDA | 110/150 | 07.2010 | - | 06.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | JTDA/ JTDB | 134/182 | 07.2010 | - | 06.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | YUDA | 110/150 | 07.2013 | - | ... | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | XTDA | 63/85 | 08.2011 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | IQDB | 77/105 | 07.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | PNDA | 92/125 | 07.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.0 EcoBoost | M1DH | 103/140 | 10.2017 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.0 EcoBoost | M2DA/ M2DB/ M2DC/ SFDA/ SFDB | 74/100 | 02.2012 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.0 EcoBoost | M1DA/ M1DC/ M1DD | 92/125 | 02.2012 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.5 EcoBoost | M8DA/ M8DB | 110/150 | 11.2014 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.5 EcoBoost | M9DA/ M9DB | 132/184 | 11.2014 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.6 EcoBoost | JQDA/ JQDB/ YUDA | 110/150 | 07.2010 | - | 06.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.6 EcoBoost | JTDA/ JTDB | 134/182 | 07.2010 | - | 06.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.6 Flexifuel | YUDA | 110/150 | 07.2013 | - | ... | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.6 Ti | XTDA | 63/85 | 08.2011 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.6 Ti | IQDB | 77/105 | 07.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III A | 1.6 Ti | PNDA | 92/125 | 07.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III CAMIONNETTE | 1.5 EcoBoost | M8DA/ M8DB | 110/150 | 08.2014 | - | 12.2017 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.0 EcoBoost | M1DH | 103/140 | 10.2017 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.0 EcoBoost | M2DA/ M2DB/ M2DC/ SFDA/ SFDB | 74/100 | 02.2012 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.0 EcoBoost | M1DA/ M1DC/ M1DD | 92/125 | 02.2012 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.5 EcoBoost | M8DA/ M8DB | 110/150 | 09.2014 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.5 EcoBoost | M9DA/ M9DB | 132/184 | 09.2014 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 EcoBoost | JQDA/ JQDB/ YUDA | 110/150 | 07.2010 | - | 06.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 EcoBoost | JTDA/ JTDB | 134/182 | 07.2010 | - | 06.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 Flexifuel | YUDA | 110/150 | 07.2013 | - | ... | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 Ti | XTDA | 63/85 | 08.2011 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 Ti | IQDB | 77/105 | 07.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 Ti | PNDA | 92/125 | 07.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | SFDC | 63/85 | 05.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | B3DA | 74/101 | 01.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | B7DA | 92/125 | 01.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS IV A (HM) | 1.0 EcoBoost | B3DA | 74/101 | 11.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS IV A (HM) | 1.0 EcoBoost | B7DA | 92/125 | 11.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.0 EcoBoost | SFDC | 63/85 | 09.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.0 EcoBoost | B3DA | 74/101 | 09.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.0 EcoBoost | B7DA | 92/125 | 09.2018 | - | ... | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | FOCUS | 1.4 i 16V | FXDA - FXDB - FXDC - FXDD Zetec [DOHC] | 55/75 | 10.1998 | - | 11.2004 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS | 1.6 i 16V | FYDA - FYDB - FYDC - FYDD Zetec [DOHC] | 74/101 | 10.1998 | - | 11.2004 | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | FOCUS | 1.8 i 16V | EYDB - EYDC - EYDD - EYDE - EYDF Zetec [DOHC] | 85/115 | 10.1998 | - | 11.2004 | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 | ||
FORD | FOCUS | 2.0 i 16V | EDDB - EDDC - EDDD - EDDF Zetec [DOHC] | 96/131 | 10.1998 | - | 11.2004 | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | 1.8 DI / TDDi | BHDB/BHDA | 55 | 08.1999 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | 1.8 TDCi | FFDA | 74 | 08.2002 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | 1.8 TDCi | F9DA/F9DB | 85 | 03.2001 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | C9DA/C9DB/C9DC | 66 | 10.1998 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDA/HHDB | 66 | 02.2005 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDA/HHDB | 66 | 06.2006 | - | 03.2007 | G 72 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 06.2006 | - | 03.2007 | G 72 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 06.2006 | - | 03.2007 | G 72 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 10.2003 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 10.2003 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | KKDA | 85 | 01.2005 | - | 03.2007 | G 66 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DD/G6DB/G6DA/G6DG | 100 | 10.2003 | - | 03.2007 | G 30 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DC/G6DE/G6DF | 98 | 10.2003 | - | 03.2007 | G 30 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 TDCi | GPDC/HHDA/HHDB/GPDA | 66 | 01.2005 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 TDCi | GPDC/HHDA/HHDB/GPDA | 66 | 06.2006 | - | 09.2012 | G 72 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 TDCi | G8DC | 74 | 06.2006 | - | ... | G 72 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 TDCi | G8DC | 74 | 07.2004 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 06.2006 | - | ... | G 72 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 11.2004 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 1.8 TDCi | KKDA/KKDB | 85 | 01.2005 | - | ... | G 66 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 2.0 TDCi | G6DD/G6DB/G6DA | 100 | 11.2004 | - | 09.2012 | G 30 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 02.2008 | - | 07.2011 | G 30 | |
FORD | FOCUS II (DA_. HCP. DP) | 2.0 TDCi | G6DE/G6DF | 98 | 07.2004 | - | 01.2008 | G 30 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 TDCi | HHDA/HHDB | 66 | 04.2005 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 TDCi | HHDA/HHDB | 66 | 06.2006 | - | 09.2012 | G 72 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 TDCi | G8DC/MTDA (for OE: 2S6Q-6MB090-AB) | 74 | 04.2005 | - | ... | G 6 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 TDCi | G8DC/MTDA (for OE: 2S6Q-6MB090-BB) | 74 | 04.2005 | - | ... | G 72 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 04.2005 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 06.2006 | - | 09.2012 | G 72 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 1.8 TDCi | KKDA/KKDB | 85 | 04.2005 | - | ... | G 66 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 2.0 TDCi | G6DD/G6DB/G6DA | 100 | 04.2005 | - | ... | G 30 | |
FORD | FOCUS II A SALOON (DB_. FCH. DH) | 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 02.2008 | - | ... | G 30 | |
FORD | FOCUS II CABRIOLET | 2.0 TDCi | G6DD/G6DB/G6DA | 100 | 10.2006 | - | ... | G 30 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 TDCi | HHDA/HHDB | 66 | 06.2006 | - | ... | G 72 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 TDCi | HHDA/HHDB | 66 | 11.2004 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 TDCi | G8DC/MTDA (for OE: 2S6Q-6MB090-AB) | 74 | 04.2005 | - | ... | G 6 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 TDCi | G8DC/MTDA (for OE: 2S6Q-6MB090-BB) | 74 | 04.2005 | - | ... | G 72 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 TDCi | G8DC/MTDA (for OE: 2S6Q-6MB090-BB) | 74 | 04.2005 | - | ... | G 72 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 06.2006 | - | ... | G 72 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.6 TDCi | G8DA/G8DB | 80 | 11.2004 | - | 05.2006 | G 6 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 1.8 TDCi | KKDA/KKDB | 85 | 11.2004 | - | ... | G 66 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 2.0 TDCi | G6DD/G6DB/G6DA | 100 | 11.2004 | - | 09.2012 | G 30 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 02.2008 | - | ... | G 30 | |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_. FFS. DS) | 2.0 TDCi | G6DE/G6DF | 98 | 07.2004 | - | 01.2008 | G 30 | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | AEDA | 77 | 10.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | XXDC | 70 | 09.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | XWDB/XWDC/XWDD/XWDE | 88 | 09.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA | 77 | 05.2012 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB | 70 | 04.2011 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T1DA/T1DB | 85 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | T8DA | 136 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | T7DB | 110 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 1.5 TDCi ECOnetic | AEDA | 77 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 1.5 TDCi | XXDC | 70 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 1.5 TDCi | XWDB/XWDE | 88 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB | 70 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 1.6 TDCi | T1DA/T1DB | 85 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 2.0 TDCi | T7DB | 110 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III A | 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III CAMIONNETTE | 1.5 TDCi | XWDA/XWDB/XWDC/XWDD/XWDE | 88 | 09.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.5 TDCi ECOnetic | AEDA | 77 | 09.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.5 TDCi | XXDC | 70 | 09.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.5 TDCi | XWDB/XWDC/XWDD/XWDE | 88 | 09.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA | 77 | 05.2012 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB | 70 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 TDCi | T1DA/T1DB | 85 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 2.0 TDCi ST | T8DA | 136 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 2.0 TDCi | T7DB | 110 | 11.2014 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS III TURNIER | 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 07.2010 | - | ... | GPE 81 | |
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 01.2018 | - | ... | GPE 95 | |
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | Y9DA | 85 | 08.2022 | - | ... | GPE 95 | |
FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | ZTDA / ZTDB | 88 | 01.2018 | - | ... | GPE 95 | |
FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | YLDA | 110 | 01.2018 | - | ... | GPE 102 | |
FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 140 | 04.2019 | - | ... | GPE 102 | |
FORD | FOCUS IV A (HM) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 11.2018 | - | ... | GPE 95 | |
FORD | FOCUS IV A (HM) | 1.5 EcoBlue | ZTDA / ZTDB | 88 | 11.2018 | - | ... | GPE 95 | |
FORD | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 09.2018 | - | ... | GPE 95 | |
FORD | FOCUS IV TURNIER (HP) | 1.5 EcoBlue | ZTDA / ZTDB | 88 | 09.2018 | - | ... | GPE 95 | |
FORD | FOCUS IV TURNIER (HP) | 2.0 EcoBlue | YLDA | 110 | 09.2018 | - | ... | GPE 102 | |
FORD | FOCUS IV TURNIER (HP) | 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 140 | 04.2019 | - | ... | GPE 102 | |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.8 DI / TDDi | BHDB/BHDA | 55 | 08.1999 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.8 TDCi | FFDA | 74 | 08.2002 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.8 TDCi | F9DA/F9DB | 85 | 03.2001 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | C9DA/C9DB/C9DC | 66 | 02.1999 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS TRICORPS (DFW) | 1.8 TDCi | FFDA | 74 | 08.2002 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS TRICORPS (DFW) | 1.8 TDCi | F9DA/F9DB | 85 | 03.2001 | - | 11.2004 | G 66 | |
FORD | FOCUS TRICORPS (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | C9DA/C9DB/C9DC | 66 | 02.1999 | - | 11.2004 | G 66 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter