FORD C-MAX
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC | 74/101 | 10.2003 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92/125 | 02.2007 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDC | 90/122 | 02.2007 | - | 07.2010 | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDA/QQDB | 92/125 | 02.2007 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | SYDA | 107/145 | 04.2009 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | SYDA | 107/145 | 06.2008 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | AODA/AODB/SYDA/AODE | 107/145 | 02.2007 | - | ... | RN 62 LJZDP6 (A503) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.0 EcoBoost | B3DA | 74/100 | 07.2018 | - | 06.2019 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.0 EcoBoost | M2DA/ M2DC | 74/100 | 10.2012 | - | 05.2015 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.0 EcoBoost | B7DA | 92/125 | 07.2018 | - | 06.2019 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.0 EcoBoost | M1DA/ M1DD | 92/125 | 10.2012 | - | 05.2015 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.5 EcoBoost | M8DB/ M8DF | 110/150 | 03.2015 | - | 06.2019 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.5 EcoBoost | M9DB | 134/182 | 03.2015 | - | 06.2019 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.6 EcoBoost | JQDA/ JQDB | 110/150 | 12.2010 | - | 05.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.6 EcoBoost | JTDA/ JTDB | 134/182 | 12.2010 | - | 05.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.6 Flexfuel | MUDA (for OE : AYFS22C) | 88/120 | 02.2011 | - | ... | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.6 Flexfuel | MUDA | 88/120 | 02.2011 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.6 Ti | XTDA | 63/85 | 12.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.6 Ti | IQDA/IQDB | 77/105 | 12.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA CEU) | 1.6 Ti | PNDA | 92/125 | 12.2010 | - | ... | RC 62 HJS6 (A182) | 1.3 | ||
FORD | C-MAX II VAN | 1.0 EcoBoost | M2DA/ M2DC | 74/100 | 10.2012 | - | 05.2015 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II VAN | 1.0 EcoBoost | B7DA/ M1DA/ M1DD | 92/125 | 10.2012 | - | 05.2015 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II VAN | 1.5 EcoBoost | M8DB/ M8DF | 110/150 | 03.2015 | - | 06.2019 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II VAN | 1.5 EcoBoost | M9DB | 134/182 | 03.2015 | - | 06.2019 | RWN 78 HJSIPFS (A546) | 0.7 | ||
FORD | C-MAX II VAN | 1.6 EcoBoost | JQDA/ JQDB | 110/150 | 12.2010 | - | 05.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 | ||
FORD | C-MAX II VAN | 1.6 EcoBoost | JTDA/ JTDB | 134/182 | 12.2010 | - | 05.2015 | RN 62 HJZEIPS (A547) | 0.76 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter