DACIA LODGY
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe | H5F 402 | 85/115 | 03.2012 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 470 | 75/102 | 01.2019 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | H5H 470 | 96/131 | 01.2019 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | K7M 812-828 | 61/83 | 11.2013 | - | ... | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 75/102 | 04.2015 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 80/109 | 08.2018 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 115 | H4M 740 | 84/115 | 06.2015 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 | K7M 812-828 | 61/83 | 03.2012 | - | ... | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | K9K 872 | 85 | 08.2018 | - | ... | GPE 98 | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJT) | K9K 872/876 | 70 | 08.2018 | - | ... | GPE 98 | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 612 | 66 | 03.2012 | - | ... | GPE 78 | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 846 | 79 | 01.2013 | - | ... | GPE 78 | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 | 80 | 06.2015 | - | ... | GPE 78 | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 846 | 81 | 03.2012 | - | ... | GPE 78 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LODGY | 1.6 LPG | K7M 812. 828 | 63/81 | 11.2013 | - | ... | W 78 | |
DACIA | LODGY | 1.6 | K7M 812. 828 | 63/81 | 03.2012 | - | ... | W 78 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter