DACIA DUSTER
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG | H4D 450/H4D 460/H4D 480 | 74/101 | 01.2019 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100, 4x4 | H4D 450/H4D 460 | 74/101 | 01.2019 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 LPG | H4D 470 | 67/91 | 06.2021 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | H4D 470 | 67/91 | 05.2021 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 92/125 | 10.2017 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125, 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 92/125 | 10.2017 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130, 4x4 (HMMF) | H5H 470/ H5H 480 | 96/131 | 01.2019 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | H5H 470/ H5H 480/ H5H 490 | 110/150 | 01.2019 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | H5H 470/ H5H 480 | 110/150 | 01.2019 | - | ... | WN 72 HSIPRSO (A549) | 0.70 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 730 | 84/115 | 06.2015 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | H4M 740 | 80/109 | 10.2017 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 84/115 | 06.2015 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 | H4M 738 | 84/115 | 06.2015 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115, 4x4 (HMM1) | H4M 738 | 84/115 | 10.2017 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 92/125 | 06.2015 | - | 01.2018 | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | H5F 404 | 92/125 | 10.2013 | - | 01.2018 | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 77/105 | 06.2010 | - | 01.2018 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 77/105 | 06.2010 | - | 01.2018 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 77/105 | 08.2010 | - | 01.2018 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | K4M 696 | 77/105 | 04.2011 | - | 01.2018 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | K4M 696 | 77/105 | 04.2011 | - | 01.2018 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V, 4x4 | K4M 696/K4M 690 | 77/105 | 04.2010 | - | 01.2018 | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V, 4x4 | K4M 696/K4M 690 | 77/105 | 04.2010 | - | 01.2018 | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 730 | 84/115 | 06.2015 | - | 01.2018 | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 80/109 | 06.2015 | - | 01.2018 | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | H4M 738 | 84/115 | 06.2015 | - | 01.2018 | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 404 | 92/125 | 10.2013 | - | ... | RWN 42 HSIPS (A542) | 0.75 | ||
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 77/105 | 04.2011 | - | ... | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 77/105 | 04.2011 | - | ... | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.6 16V | K4M 606 / 690 / 694 / 696 / 842 | 77/105 | 04.2011 | - | ... | RFN 58 LZ3A (A515) | 0.9 | Temps froid. | |
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.6 16V | K4M 606 / 690 / 694 / 696 / 842 | 77/105 | 04.2011 | - | ... | RFN 58 LZ (A7) | 0.9 | 60 000 km. | F54 |
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 730 | 84/115 | 06.2015 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.6 SCe 115 | H4M 738 | 84/115 | 06.2015 | - | ... | RWC 42 HSEW (A555) | 0.9 | ||
DACIA | DUSTER | 1.4 Duster 4x4 | 48/65 | 06.1984 | - | ... | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656/667 (color blue-green version MA13) | 80 | 10.2017 | - | ... | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656/667 (color red version NA13) | 80 | 10.2017 | - | ... | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 (color blue-green version MA13) | 80 | 10.2017 | - | ... | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 (color red version NA13) | 80 | 10.2017 | - | ... | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K 872/874 | 85 | 10.2017 | - | ... | GPE 98 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K 874/878 | 85 | 07.2018 | - | ... | GPE 98 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 | K9K 874 | 84 | 01.2022 | - | ... | GPE 98 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 (color blue-green version MA13) | 66 | 10.2017 | - | ... | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 (color red version NA13) | 66 | 10.2017 | - | ... | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | K9K 872 | 70 | 10.2017 | - | ... | GPE 98 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 (color Blue-Green) | 66 | 10.2010 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 (color Red) | 66 | 10.2010 | - | 01.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 (Color Blue Green) | 80 | 08.2013 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 (Color Red) | 80 | 08.2013 | - | 01.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 (Color Blue Green) | 81 | 10.2010 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 (Color Red) | 81 | 10.2010 | - | 01.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 796 | 63 | 04.2010 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 892 (color Blue-Green) | 66 | 10.2010 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 892 (color Red) | 66 | 10.2010 | - | 01.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 896 (color Blue-Green) | 79 | 06.2010 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 896 (color Red) | 79 | 06.2010 | - | 01.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 856 (color Blue-Green) | 80 | 08.2013 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 856 (color Red) | 80 | 08.2013 | - | 01.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 856/858/898 (color Blue Green version MA13) | 81 | 08.2013 | - | 01.2018 | G 28 | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 856/858/898 (color Red version NA13) | 81 | 08.2013 | - | 01.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.5 dCi | K9K 856-K9K 666 | 80 | 09.2013 | - | 05.2018 | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.5 dCi, 4x4 | K9K 884-K9K 892 | 66 | 04.2011 | - | ... | GPE 78 | |
DACIA | DUSTER CAMIONNETTE | 1.5 dCi, 4x4 | K9K 858-K9K 658 | 80 | 09.2013 | - | 05.2018 | GPE 78 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER | 1,4 GLX | 11A | 48/65 | 01.1984 | - | ... | W 15 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter