BMW X6
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X6 (E71. E72) | ActiveHybrid xDrive | N63 B44 A | 300/408 | 01.2009 | - | 10.2011 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (E71. E72) | ActiveHybrid | N63 B44 A | 357/485 | 01.2009 | - | 10.2011 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (E71. E72) | M | S63 B44 A | 408/555 | 07.2009 | - | 07.2014 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 35 i | N55 B30 A | 225/306 | 01.2008 | - | 07.2014 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 35 i | N55 B30 A | 235/320 | 07.2009 | - | 06.2014 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 50 i | N63 B44 A | 300/408 | 07.2008 | - | 07.2014 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 50 i | N63 B44 A | 330/449 | 10.2007 | - | 06.2014 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (F16. F86) | xDrive 35 i | N55 B30 A | 225/306 | 08.2014 | - | 07.2019 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (F16. F86) | xDrive 35 i | N55 B30 A | 240/326 | 08.2014 | - | 07.2019 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (F16. F86) | xDrive 50 i | N63 B44 B | 330/449 | 08.2014 | - | ... | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X6 (G06. F96) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | B58 B30 C | 245/333 | 12.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X6 (G06. F96) | xDrive 40 i | B58 B30 C | 250/340 | 08.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X6 (E71. E72) | 30 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 05.2008 | - | 08.2008 | GPE 73 | |
BMW | X6 (E71. E72) | 35 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 05.2008 | - | 08.2008 | GPE 73 | |
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 155 | 04.2010 | - | 07.2014 | GP 101 | |
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | 173 | 04.2008 | - | 03.2010 | GPE 73 | |
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 180 | 04.2010 | - | 07.2014 | GP 101 | |
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 35 d | M57 D30 (306D5) | 210 | 01.2008 | - | 03.2010 | GPE 73 | |
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive 40 d | N57 D30 B | 225 | 07.2009 | - | 06.2014 | GP 101 | |
BMW | X6 (E71. E72) | xDrive M 50 d | N57 D30 C | 280 | 08.2011 | - | 06.2014 | GP 101 | |
BMW | X6 (F16. F86) | M 50 d | B57 D30 C | 280 | 08.2014 | - | 07.2019 | GP 101 | |
BMW | X6 (F16. F86) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 155 | 08.2014 | - | 07.2019 | GP 101 | |
BMW | X6 (F16. F86) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 190 | 08.2014 | - | 07.2019 | GP 101 | |
BMW | X6 (F16. F86) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 204 | 08.2014 | - | 07.2019 | GP 101 | |
BMW | X6 (F16. F86) | xDrive 40 d | N57 D30 B | 230 | 12.2014 | - | 07.2019 | GP 101 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter