AUDI Q5
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI hybrid quattro | CHJA | 155/211 | 06.2011 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNA | 130/177 | 09.2009 | - | 10.2009 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB | 132/180 | 08.2009 | - | 09.2012 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CNCB | 132/180 | 09.2014 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNC | 155/211 | 11.2008 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162/220 | 05.2013 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165/224 | 06.2012 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 169/230 | 08.2015 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TFSI quattro | CTUC/CTVA | 200/272 | 06.2012 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TFSI quattro | CTUD/CTXA | 260/354 | 05.2013 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 2.0 TFSI quattro | DAXC | 183/249 | 01.2017 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 2.0 TFSI quattro | DAXB/DAYB | 185/252 | 06.2016 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAGB (for PR TM4) | 100 | 08.2009 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CJCA/CAGA | 105 | 08.2009 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CGLA/CAHB (for PR TM4) | 120 | 11.2008 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAHA/CGLB/CMGA | 125 | 11.2008 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CGLC/CMGB | 130 | 06.2012 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CNHA (for PR TD1) | 140 | 11.2013 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CJCB/CSUB (for PR TM4) | 100 | 11.2010 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CJCA (for PR TM4) | 105 | 11.2010 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 09.2015 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI, quattro | CJCD/CSUA (for PR TD1) | 110 | 05.2013 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CCWA | 176 | 11.2008 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CPNB | 176 | 11.2008 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CDUD | 180 | 06.2012 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CTBC | 184 | 06.2012 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CTBA | 190 | 11.2013 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI | CCWB | 155 | 11.2008 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | CGQB/CVUC | 230 | 12.2012 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | CVUB | 240 | 04.2015 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | DEHA | 250 | 11.2015 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 2.0 TDI quattro | DETB (for PR TD1+7MM. 7MJ. 7MW. 7 ) | 120 | 06.2016 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 2.0 TDI quattro | DETA/DESA (for PR TD1+7MM. 7MJ. 7MW. 7 ) | 140 | 06.2016 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 2.0 TDI | DEUB (for PR TD1+7MM. 7MJ. 7MW. 7) | 100 | 01.2017 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 2.0 TDI | DEUA (for PR TD1+7MM. 7MJ. 7MW. 7) | 110 | 01.2017 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 3.0 TDI quattro | DCPC (for PR TS8 + 7MJ) | 210 | 07.2017 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 100 | 09.2019 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE | 120 | 09.2019 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 35 TDI quattro | DETB (cyl 1.2.4) | 120 | 08.2018 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 35 TDI | DTNA | 120 | 10.2021 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA/DTPA | 150 | 11.2019 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 (FYB. FYG) | 40 TDI quattro | DESA/DETA (cyl 1.2.4) | 140 | 10.2018 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 SPORTBACK (FYT) | 35 TDI | DTNA | 120 | 04.2021 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | Q5 SPORTBACK (FYT) | 40 TDI quattro | DTPA | 150 | 11.2020 | - | ... | GPE 74 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter